kit | None |
gender | None |
Wi-Fi | Да |
Автоматическая двусторонняя печать | Присутствует |
Дополнительно | замена MF244dw |
Комплект | МФУ, стартовый картридж, кабель питания, документация |
Тип упаковки | Retail |
Ширина | 390 |
Длина | 405 |
Высота | 375 |
Память | 256 |
Разрешение | 1200 x 1200 |
Макс. скорость печати ч/б | 28 |
Макс. формат печати | А4 |
Форматы печатных носителей | A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточка указателя, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат : мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9х355,6 |
Плотность печатных носителей | 60 – 163 |
Емкость лотков |
250 листов АПД 35 листов |
Емкость принимающего лотка | 50 листов |
Встроенные шрифты | 45 шрифтов PCL |
Система команд | UFRII-LT, PCL 5e, PCL6 |
Максимальная нагрузка | 30 000 |
WiFi | Wi-Fi - 802 11b/g/n |
USB | USB |
Потребляемая мощность |
Максимальная
: до 1180 Вт В режиме ожидания : 5,7 Вт |
Уровень шума | 51 |
Тип | Лазерный |
Возможность расширения лотка | Отсутствует |
Макс. разрешение сканера | 9600 x 9600 dpi |
Глубина цвета сканированного изображения | 24-бита |
Максимальная скорость черно-белого копирования | 20 |
Максимальное разрешение копира | 600 x 600 dpi (черно-белое) |
Уменьшение/увеличение копира | 25—400% с шагом 1% |
Множественное копирование | до 999 копий |
Факс | Отсутствует |
Автоподатчик | Присутствует |
Картридер | Отсутствует |
Ресурс расходных материалов | Картридж 051 (1700 стр), 051H (4100 стр) |
LPT | LPT - Отсутствует |
Bluetooth | Bluetooth - Отсутствует |
Ethernet | Ethernet |
Тип сканера | Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД) |
Разрешение сканера | 600 x 600 (оптическое) |
Сканер. Прочее | Оттенки серого 256 уровней |
ЖК-дисплей | Монохромный ЖК-дисплей |
Картриджи | Картридж 051 (черный), 051H (черный) |
Цветной/монохромный | Монохромный |
Статус фото | Подлежит пересъемке |
Статус описания | Неполное |
Технология печати | Лазерная |
Назначение | Для офиса |
Форматы печатных носителей. Дополнительно | Устройство автоподачи документов : A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, пользовательский формат (Ш x Д) : мин. 105 x 148 мм, макс. 216 x 356 мм |
Печать "в край" (без полей) |
По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт) |
Минимальные требования к системе | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X версии 10.8.5 и выше / Mac OS 10.13 и выше, Linux |
Способ печати | Лазерная монохромная печать |
Рекомендуемый месячный объем | 500 — 2 500 стр |
Скорость копирования. Дополнительно | Время выхода первой копии 8.2 секунд |
Факс. Характеристики модема | да |
Факс. Разрешение | 200 х 400 dpi |
Факс. Количество страниц, сохраняемых в памяти | да |
Факс. Число номеров быстрого набора | да |